Comisión inmobiliaria en Argentina 2026: cuánto se paga en cada provincia
Última verificación: 26/08/2026 · 91 de 264 celdas con norma verificada
El corretaje inmobiliario es competencia provincial: no hay una comisión inmobiliaria argentina, hay veinticuatro. Esta calculadora usa el régimen de cada jurisdicción, y donde no hay arancel verificable lo dice en vez de inventar un número.
La comisión no es el único costo
Esta calculadora resuelve la comisión del corredor, y nada más. En una compraventa intervienen al menos otros cuatro conceptos, y ninguno se calcula acá:
| Concepto | Quién lo regula |
|---|---|
| Honorarios del escribano | Arancel notarial de cada jurisdicción |
| Impuesto de sellos | Cada provincia, con alícuotas y exenciones propias |
| Impuesto nacional del vendedor sobre la transferencia o la renta | Depende del caso y de cuándo se adquirió el inmueble |
| Gestoría e informes | Dominio, inhibición, catastro, certificados |
No los publicamos porque no los verificamos, y publicar un número sin fuente sería exactamente lo que esta página evita. Quien esté haciendo la cuenta de cuánto le cuesta comprar o vender necesita sumarlos aparte, y conviene que se los estime un escribano de la jurisdicción donde va a escriturar.
No hay una comisión inmobiliaria argentina
Hay veinticuatro. El corretaje inmobiliario es competencia provincial, y cada provincia resolvió el problema de una manera distinta. Quién paga la comisión cambia por completo cruzando la General Paz.
En la Ciudad de Buenos Aires, el inquilino de una vivienda no paga nada: está prohibido cobrarle. En Córdoba, la escala pone el 5% de la locación íntegramente a su cargo. En Buenos Aires, la paga mitad y mitad con el propietario. En Tierra del Fuego, la comisión de una compraventa la paga sólo el comprador.
Y en la mayor parte del país no hay tope legal de ninguna clase: los honorarios se pactan libremente y lo que circula como "comisión máxima" es uso de mercado, no norma.
Cuatro regímenes, no uno
| Régimen | Qué significa | Dónde |
|---|---|---|
| Libre pacto | La ley remite a lo que acuerden las partes | CABA, salvo vivienda |
| Tope legal | Un máximo que no se puede superar | CABA en vivienda, Santa Fe, Neuquén |
| Arancel obligatorio | Una escala forzosa, en mínimos y en máximos | Buenos Aires, San Luis, Tierra del Fuego |
| Escala supletoria | Se pacta libre; si no hay acuerdo, rige la escala | Córdoba |
A eso se le superpone una capa que casi nunca se cuenta: el régimen disciplinario. De las veinticuatro jurisdicciones, seis le prohíben al corredor practicar descuentos —Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego—, cuatro colegios imponen un piso por vía ética, y nueve no tienen ninguna de las dos: ahí la negociación es real. En cinco no se pudo verificar, y la página lo dice. Está todo en la tabla de más abajo.
Mendoza es el caso extremo. El artículo 36 de la Ley 3043 declara *"terminantemente prohibido"* cualquier descuento, bonificación o rebaja, con suspensión de hasta cinco años tramitada ante la Suprema Corte provincial.
Dónde no hay a quién preguntarle
En cuatro jurisdicciones no hay arancel que publicar, y el motivo no es el mismo en cada una.
Catamarca sancionó su ley de corretaje en 2023 —la 5807, que crea el colegio— pero fue vetada parcialmente antes de publicarse. Su texto resultó inalcanzable por cinco vías distintas, y sin saber qué artículos sobrevivieron al veto no publicamos su escala.
En La Rioja lo que existe es una cámara, no un colegio. La diferencia es jurídica y no de nombre: un colegio es persona de derecho público no estatal, lleva la matrícula que le delegó el Estado y tiene tribunal de disciplina. Una cámara es una asociación privada, y un arancel suyo es una recomendación entre socios que no obliga a nadie más.
Formosa y Santa Cruz no tienen colegio ni cámara en el directorio de la federación nacional del sector. Eso no prueba que no exista alguno, pero sí que no es visible desde ningún mapa del rubro.
Donde no hay colegio no hay matrícula, no hay arancel y no hay régimen disciplinario: la comisión es lo que las partes acuerden, sin más marco que el Código Civil y Comercial.
Lo que rige en todo el país
La Ley de Alquileres está derogada. El DNU 70/2023, en su artículo 249, derogó la Ley 27.551. Los contratos se rigen por el Código Civil y Comercial.
El plazo se pacta libremente. Si el contrato no dice nada, el artículo 1198 del Código —en la redacción que le dio el artículo 256 del DNU— da dos años a la vivienda permanente y tres años a los demás destinos. Es un error frecuente creer que el comercial también cae en dos.
La comisión se debe si el negocio se cierra por intervención del corredor (art. 1350). Y se sigue debiendo aunque después el contrato no se cumpla, se resuelva, se rescinda o medie distracto (art. 1352). No se debe si el contrato estaba sujeto a una condición suspensiva que no se cumplió, o si se anula por una causa que el corredor conocía (art. 1353).
Los gastos no se reembolsan salvo que se hayan pactado (art. 1354).
La ley local manda. El artículo 1355 dice que estas reglas del Código no desplazan a las leyes y reglamentos especiales. Por eso el tope porteño y la escala bonaerense siguen rigiendo pese a la desregulación nacional.
Cuándo se devenga la comisión
Es la segunda pregunta después del porcentaje, y la que más conflictos genera.
El derecho al cobro no nace con la reserva ni con la escritura: nace cuando el negocio se celebra como resultado de la intervención del corredor. Concluido el contrato, la comisión se debe aunque después la operación se caiga.
El artículo 1352 cubre además el caso del corredor al que le sacan la operación de las manos: si inició la negociación y el comitente terminó cerrándola por su cuenta o con un tercero, en condiciones sustancialmente similares, la comisión se le debe igual.
Preguntas frecuentes
¿El inquilino paga comisión?
Depende de la provincia, y la diferencia es total. En la Ciudad de Buenos Aires está prohibido cobrarle comisión, honorarios de intermediación y honorarios de administración al inquilino de una vivienda que sea persona física; el tope del 4,15% corre por cuenta del propietario. En Córdoba, en cambio, la escala pone el 5% de la locación a cargo del inquilino. En Buenos Aires y en Tierra del Fuego lo pagan las dos partes.
¿La comisión lleva IVA?
Sí. La Ley 23.349 grava expresamente "los servicios prestados por agentes auxiliares de comercio y los de intermediación (incluidos los inmobiliarios)", y la alícuota general es del 21%. El IVA no está incluido en los porcentajes: se suma sobre el honorario, cuando el corredor reviste como responsable inscripto.
¿Se puede negociar la comisión?
Menos de lo que parece, y hay que mirar dos capas.
En la ley: donde el régimen es de libre pacto se negocia, y donde hay tope se negocia hacia abajo pero no hacia arriba.
En el régimen disciplinario, que es otra cosa: seis provincias le prohíben expresamente al corredor practicar descuentos, bonificaciones o reducción de sus honorarios arancelados — Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego. Un matriculado que cobre menos que la escala comete una infracción aunque el cliente esté de acuerdo, y en Mendoza la sanción llega a cinco años de suspensión.
Y hay un caso que muestra por qué conviene mirar las dos: en Córdoba el artículo 24 de la Ley 9445 declara los honorarios de libre pacto, pero el código de ética del mismo colegio obliga a *"respetar los mínimos establecidos por la Ley"*. Las dos cosas son ciertas y dicen lo contrario. Acá se muestran las dos y no se concilian: quien decide con esto necesita un profesional que lo lea.
En CABA, en cambio, la lista de prohibiciones del artículo 13 de la Ley 2340 tiene seis incisos y ninguno sobre honorarios. Lo mismo en Santa Fe, Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Neuquén y Río Negro: se leyó la lista entera de cada una. Ahí el libre pacto es libre de verdad.
¿Qué pasa si intervienen dos inmobiliarias?
Si interviene un solo corredor, todas las partes le deben comisión, salvo pacto en contrario o protesta expresa de una de ellas hecha al comienzo de su actuación. No hay solidaridad entre las partes. Si interviene un corredor por cada parte, cada uno cobra sólo de su comitente (art. 1351 del Código Civil y Comercial).
De dónde sale cada número
Cada porcentaje de esta página declara su procedencia, y se puede leer cuál es en la tabla.
Documentado significa que hay un texto oficial que lo respalda y que fue leído entero: la ley provincial, el boletín oficial, el digesto. Cuando la lista de prohibiciones de una ley no menciona los honorarios, eso también se publica como dato —"no hay prohibición"— y no como silencio. Declarado significa que lo publica el colegio de corredores de la provincia sin que se haya podido ver la norma detrás. Donde no se pudo verificar nada, la página dice "sin arancel publicado" en vez de inventar un número, y deja anotado a quién habría que preguntarle.
Es deliberado: la mayoría de las páginas del rubro rellena las provincias que no conoce copiando la escala bonaerense, que circula como si fuera una referencia nacional. No lo es.
Si conocés la norma de una provincia que acá figura sin verificar, o si algo de esto quedó desactualizado, escribinos y lo corregimos citando la fuente.
Otros datos del mercado
Publicamos también un tablero del mercado inmobiliario argentino —escrituras, crédito hipotecario, construcción, alquileres y mercado rural— y un tablero de indicadores macroeconómicos, los dos con la misma regla: cada serie declara de dónde sale.
Tabla completa por jurisdicción y operación
Las 24 jurisdicciones por las 11 operaciones. La columna de procedencia dice si el dato sale de un texto oficial leído (documentado), de lo que publica un colegio (declarado), de una inferencia (deducido) o de nada verificable.
| Jurisdicción | Operación | Lo que dice la ley | Uso de mercado | Procedencia |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Compraventa | Se pacta libremente | Vendedor 1,5% a 3% · Comprador 3% a 4% | documentado[1][2] |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Venta de fondo de comercio | Se pacta libremente | — | documentado[3] |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Alquiler con destino habitacional | Locador 4,15% · Locatario No paga | Locador 4,15% · Locatario No paga | documentado[4][5] |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Alquiler con destino comercial | Se pacta libremente | Locador 3% a 5% · Locatario 5% | documentado[3][2] |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Alquiler con destino turístico | Se pacta libremente | — | documentado[3] |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Administración de alquileres | Se pacta libremente | Locador 3% a 5% | documentado[6][2] |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Venta de terrenos y lotes | Se pacta libremente | — | documentado[3] |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Venta de cocheras | Se pacta libremente | — | documentado[3] |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Alquiler de cocheras | Se pacta libremente | — | documentado[3] |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Alquiler de galpones y depósitos | Se pacta libremente | — | documentado[3] |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Se pacta libremente | — | documentado[3] |
| Buenos Aires | Compraventa | Vendedor 1,5% a 3% · Comprador 1,5% a 3% | — | documentado[7] |
| Buenos Aires | Venta de fondo de comercio | Vendedor 3% a 6% · Comprador 2% a 4% | — | documentado[8] |
| Buenos Aires | Alquiler con destino habitacional | Locador 1% a 2% · Locatario 1% a 2% | — | documentado[9] |
| Buenos Aires | Alquiler con destino comercial | Locador 1% a 2% · Locatario 1% a 2% | — | documentado[9] |
| Buenos Aires | Alquiler con destino turístico | Locador 1,5% a 3% · Locatario 1,5% a 3% | — | documentado[10] |
| Buenos Aires | Administración de alquileres | Locador 3% a 10% | — | documentado[11] |
| Buenos Aires | Venta de terrenos y lotes | Vendedor 1,5% a 3% · Comprador 1,5% a 3% | — | documentado[7] |
| Buenos Aires | Venta de cocheras | Vendedor 1,5% a 3% · Comprador 1,5% a 3% | — | documentado[7] |
| Buenos Aires | Alquiler de cocheras | Locador 1% a 2% · Locatario 1% a 2% | — | documentado[9] |
| Buenos Aires | Alquiler de galpones y depósitos | Locador 1% a 2% · Locatario 1% a 2% | — | documentado[9] |
| Buenos Aires | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Locador 1,5% a 3% · Locatario 1,5% a 3% | — | documentado[10] |
| Catamarca | Compraventa | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Catamarca | Venta de fondo de comercio | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Catamarca | Alquiler con destino habitacional | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Catamarca | Alquiler con destino comercial | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Catamarca | Alquiler con destino turístico | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Catamarca | Administración de alquileres | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Catamarca | Venta de terrenos y lotes | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Catamarca | Venta de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Catamarca | Alquiler de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Catamarca | Alquiler de galpones y depósitos | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Catamarca | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chaco | Compraventa | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chaco | Venta de fondo de comercio | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chaco | Alquiler con destino habitacional | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chaco | Alquiler con destino comercial | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chaco | Alquiler con destino turístico | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chaco | Administración de alquileres | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chaco | Venta de terrenos y lotes | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chaco | Venta de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chaco | Alquiler de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chaco | Alquiler de galpones y depósitos | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chaco | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chubut | Compraventa | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chubut | Venta de fondo de comercio | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chubut | Alquiler con destino habitacional | Locador 2% · Locatario 2% | — | declarado[12] |
| Chubut | Alquiler con destino comercial | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chubut | Alquiler con destino turístico | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chubut | Administración de alquileres | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chubut | Venta de terrenos y lotes | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chubut | Venta de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chubut | Alquiler de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chubut | Alquiler de galpones y depósitos | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Chubut | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Córdoba | Compraventa | Vendedor 3% · Comprador 3% | — | documentado[13] |
| Córdoba | Venta de fondo de comercio | Se pacta libremente | — | deducido[14] |
| Córdoba | Alquiler con destino habitacional | Locador No paga · Locatario 5% | — | documentado[15] |
| Córdoba | Alquiler con destino comercial | Locador No paga · Locatario 5% | — | documentado[15] |
| Córdoba | Alquiler con destino turístico | Locador 10% · Locatario 10% | — | documentado[16] |
| Córdoba | Administración de alquileres | Locador 10% | — | documentado[17] |
| Córdoba | Venta de terrenos y lotes | Vendedor 5% · Comprador 5% | — | documentado[18] |
| Córdoba | Venta de cocheras | Vendedor 3% · Comprador 3% | — | documentado[19] |
| Córdoba | Alquiler de cocheras | Locador No paga · Locatario 5% | — | documentado[15] |
| Córdoba | Alquiler de galpones y depósitos | Locador No paga · Locatario 5% | — | documentado[15] |
| Córdoba | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Locador 10% · Locatario 10% | — | documentado[16] |
| Corrientes | Compraventa | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Corrientes | Venta de fondo de comercio | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Corrientes | Alquiler con destino habitacional | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Corrientes | Alquiler con destino comercial | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Corrientes | Alquiler con destino turístico | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Corrientes | Administración de alquileres | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Corrientes | Venta de terrenos y lotes | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Corrientes | Venta de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Corrientes | Alquiler de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Corrientes | Alquiler de galpones y depósitos | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Corrientes | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Entre Ríos | Compraventa | Sin arancel publicado | Vendedor 3% · Comprador 3% | buscado_sin_hallar[20] |
| Entre Ríos | Venta de fondo de comercio | Sin arancel publicado | Vendedor 5% a 10% · Comprador 5% a 10% | buscado_sin_hallar[20] |
| Entre Ríos | Alquiler con destino habitacional | Sin arancel publicado | Locador No paga · Locatario 5% | buscado_sin_hallar[20] |
| Entre Ríos | Alquiler con destino comercial | Sin arancel publicado | Locador No paga · Locatario 5% | buscado_sin_hallar[20] |
| Entre Ríos | Alquiler con destino turístico | Sin arancel publicado | Locador No paga · Locatario 10% a 15% | buscado_sin_hallar[20] |
| Entre Ríos | Administración de alquileres | Sin arancel publicado | Locador 10% | buscado_sin_hallar[20] |
| Entre Ríos | Venta de terrenos y lotes | Sin arancel publicado | Vendedor 3% a 10% · Comprador 3% a 10% | buscado_sin_hallar[20] |
| Entre Ríos | Venta de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Entre Ríos | Alquiler de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Entre Ríos | Alquiler de galpones y depósitos | Sin arancel publicado | Locador No paga · Locatario 5% | buscado_sin_hallar[20] |
| Entre Ríos | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Sin arancel publicado | Locador No paga · Locatario 10% a 15% | buscado_sin_hallar[20] |
| Formosa | Compraventa | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Formosa | Venta de fondo de comercio | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Formosa | Alquiler con destino habitacional | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Formosa | Alquiler con destino comercial | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Formosa | Alquiler con destino turístico | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Formosa | Administración de alquileres | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Formosa | Venta de terrenos y lotes | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Formosa | Venta de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Formosa | Alquiler de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Formosa | Alquiler de galpones y depósitos | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Formosa | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Jujuy | Compraventa | Vendedor 3,5% · Comprador 3,5% | — | documentado[21] |
| Jujuy | Venta de fondo de comercio | Vendedor 5% · Comprador 5% | — | documentado[22] |
| Jujuy | Alquiler con destino habitacional | Un mes de alquiler por cada dos años de contrato | — | documentado[23] |
| Jujuy | Alquiler con destino comercial | Un mes de alquiler por cada dos años de contrato | — | documentado[23] |
| Jujuy | Alquiler con destino turístico | Locador 3% · Locatario 3% | — | documentado[24] |
| Jujuy | Administración de alquileres | Locador 10% | — | documentado[25] |
| Jujuy | Venta de terrenos y lotes | Vendedor 3,5% · Comprador 3,5% | — | documentado[21] |
| Jujuy | Venta de cocheras | Vendedor 3,5% · Comprador 3,5% | — | documentado[21] |
| Jujuy | Alquiler de cocheras | Un mes de alquiler por cada dos años de contrato | — | documentado[23] |
| Jujuy | Alquiler de galpones y depósitos | Un mes de alquiler por cada dos años de contrato | — | documentado[23] |
| Jujuy | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Locador 3% · Locatario 3% | — | documentado[24] |
| La Pampa | Compraventa | Sin arancel publicado | Vendedor 3% · Comprador 3% | buscado_sin_hallar[26] |
| La Pampa | Venta de fondo de comercio | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Pampa | Alquiler con destino habitacional | Sin arancel publicado | Locador 4,5% · Locatario No paga | buscado_sin_hallar[26] |
| La Pampa | Alquiler con destino comercial | Sin arancel publicado | Locador 4,5% · Locatario No paga | buscado_sin_hallar[26] |
| La Pampa | Alquiler con destino turístico | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Pampa | Administración de alquileres | Sin arancel publicado | Locador 5% a 10% | buscado_sin_hallar[27] |
| La Pampa | Venta de terrenos y lotes | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Pampa | Venta de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Pampa | Alquiler de cocheras | Sin arancel publicado | Locador 4,5% · Locatario No paga | buscado_sin_hallar[26] |
| La Pampa | Alquiler de galpones y depósitos | Sin arancel publicado | Locador 4,5% · Locatario No paga | buscado_sin_hallar[26] |
| La Pampa | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Rioja | Compraventa | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Rioja | Venta de fondo de comercio | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Rioja | Alquiler con destino habitacional | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Rioja | Alquiler con destino comercial | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Rioja | Alquiler con destino turístico | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Rioja | Administración de alquileres | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Rioja | Venta de terrenos y lotes | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Rioja | Venta de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Rioja | Alquiler de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Rioja | Alquiler de galpones y depósitos | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| La Rioja | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Mendoza | Compraventa | Vendedor 3% · Comprador 3% | — | documentado[28] |
| Mendoza | Venta de fondo de comercio | Vendedor 5% · Comprador 5% | — | documentado[29] |
| Mendoza | Alquiler con destino habitacional | Locador 2,5% · Locatario 2,5% | — | documentado[30] |
| Mendoza | Alquiler con destino comercial | Locador 2,5% · Locatario 2,5% | — | documentado[30] |
| Mendoza | Alquiler con destino turístico | Locador 2,5% · Locatario 2,5% | — | documentado[30] |
| Mendoza | Administración de alquileres | Locador 6% | — | documentado[31] |
| Mendoza | Venta de terrenos y lotes | Vendedor 3% · Comprador 3% | — | documentado[28] |
| Mendoza | Venta de cocheras | Vendedor 3% · Comprador 3% | — | documentado[28] |
| Mendoza | Alquiler de cocheras | Locador 2,5% · Locatario 2,5% | — | documentado[30] |
| Mendoza | Alquiler de galpones y depósitos | Locador 2,5% · Locatario 2,5% | — | documentado[30] |
| Mendoza | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Locador 2,5% · Locatario 2,5% | — | documentado[30] |
| Misiones | Compraventa | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Misiones | Venta de fondo de comercio | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Misiones | Alquiler con destino habitacional | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Misiones | Alquiler con destino comercial | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Misiones | Alquiler con destino turístico | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Misiones | Administración de alquileres | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Misiones | Venta de terrenos y lotes | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Misiones | Venta de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Misiones | Alquiler de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Misiones | Alquiler de galpones y depósitos | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Misiones | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Neuquén | Compraventa | Vendedor 3% · Comprador 3% | — | documentado[32] |
| Neuquén | Venta de fondo de comercio | Vendedor 5% · Comprador 5% | — | documentado[33] |
| Neuquén | Alquiler con destino habitacional | Locador 2% · Locatario 3% | — | documentado[34] |
| Neuquén | Alquiler con destino comercial | Locador 2% · Locatario 3% | — | documentado[34] |
| Neuquén | Alquiler con destino turístico | Locador 3% · Locatario 2% | — | documentado[35] |
| Neuquén | Administración de alquileres | Locador 6% | — | documentado[36] |
| Neuquén | Venta de terrenos y lotes | Vendedor 3% · Comprador 3% | — | documentado[32] |
| Neuquén | Venta de cocheras | Vendedor 3% · Comprador 3% | — | documentado[32] |
| Neuquén | Alquiler de cocheras | Locador 2% · Locatario 3% | — | documentado[34] |
| Neuquén | Alquiler de galpones y depósitos | Locador 2% · Locatario 3% | — | documentado[34] |
| Neuquén | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Locador 3% · Locatario 2% | — | documentado[35] |
| Río Negro | Compraventa | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Río Negro | Venta de fondo de comercio | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Río Negro | Alquiler con destino habitacional | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Río Negro | Alquiler con destino comercial | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Río Negro | Alquiler con destino turístico | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Río Negro | Administración de alquileres | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Río Negro | Venta de terrenos y lotes | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Río Negro | Venta de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Río Negro | Alquiler de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Río Negro | Alquiler de galpones y depósitos | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Río Negro | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Salta | Compraventa | Sin arancel publicado | Vendedor 3% · Comprador 3% | buscado_sin_hallar[37] |
| Salta | Venta de fondo de comercio | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Salta | Alquiler con destino habitacional | Sin arancel publicado | Locador No paga | buscado_sin_hallar[37] |
| Salta | Alquiler con destino comercial | Sin arancel publicado | Locador No paga · Locatario 5% | buscado_sin_hallar[37] |
| Salta | Alquiler con destino turístico | Sin arancel publicado | Locador No paga · Locatario 10% | buscado_sin_hallar[37] |
| Salta | Administración de alquileres | Sin arancel publicado | Locador 5% a 10% | buscado_sin_hallar[37] |
| Salta | Venta de terrenos y lotes | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Salta | Venta de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| Salta | Alquiler de cocheras | Sin arancel publicado | Locador No paga · Locatario 5% | buscado_sin_hallar[37] |
| Salta | Alquiler de galpones y depósitos | Sin arancel publicado | Locador No paga · Locatario 5% | buscado_sin_hallar[37] |
| Salta | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Sin arancel publicado | Locador No paga · Locatario 10% | buscado_sin_hallar[37] |
| San Juan | Compraventa | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| San Juan | Venta de fondo de comercio | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| San Juan | Alquiler con destino habitacional | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| San Juan | Alquiler con destino comercial | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| San Juan | Alquiler con destino turístico | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| San Juan | Administración de alquileres | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| San Juan | Venta de terrenos y lotes | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| San Juan | Venta de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| San Juan | Alquiler de cocheras | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| San Juan | Alquiler de galpones y depósitos | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| San Juan | Locaciones temporales (eventos, filmaciones, publicidad) | Sin arancel publicado | — | buscado_sin_hallar |
| San Luis | Compraventa | Vendedor 3% · Comprador 3% | — | documentado[38] |
| San Luis | Venta de fondo de comercio | Vendedor 5% · Comprador 5% | — | documentado[39] |
| San Luis | Alquiler con destino habitacional | Un mes de alquiler | — | documentado[40] |
| San Luis | Alquiler con destino comercial | Un mes de alquiler | — | documentado[40] |
| San Luis | Alquiler con destino turístico | Locador 3% · Locatario 3% | — | documentado[41] |
| San Luis | Administración de alquileres | Locador 6% | — | documentado[42] |
| San Luis | Venta de terrenos y lotes | Vendedor 3% · Comprador 3% | — | documentado[38] |
